歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / EB-C715X液晶投影機(jī)
液晶投影機(jī) 型號:EB-C715X能齊,方便操作,維護(hù)簡單不僅擁有簡潔的外觀,而且具備亮度以及多種人性化,讓您的教學(xué)演示更彩,作事半倍。產(chǎn)品規(guī)格型號EB-C715X投影系統(tǒng)RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng)主要件參數(shù)LCD液晶板0.63 英寸含微透鏡(D7)驅(qū)動模式多晶硅TFT 有源矩陣像素?cái)?shù)786,432 dots (1024 x
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
液晶投影機(jī)/多媒體液晶投影機(jī) 型號:EB-C715X
能齊,方便操作,維護(hù)簡單不僅擁有簡潔的外觀,而且具備亮度以及多種人性化,讓您的教學(xué)演示更彩,作事半倍。
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | EB-C715X | ||||||||||||||||||||||||||||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要件參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.63 英寸含微透鏡(D7) | ||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||||||||||||||||||||||||||||
像素?cái)?shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | 手動光學(xué)變焦 / 手動聚焦,1.6 倍光學(xué)變焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
燈泡*1 | 類型 | 275W UHE (E-TORL) | |||||||||||||||||||||||||||
參考壽命 | 3000 小時( 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 寸 [0.84-13.9 米] | ||||||||||||||||||||||||||||
偏移量 | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4000 明 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保模式 | 3200 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4000 明 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保模式 | 3200 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
對比度*2*3 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩再現(xiàn) | 彩(1677 色) | ||||||||||||||||||||||||||||
聲音輸出 | 10 W x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他能 | 用戶標(biāo)示更改能,A/V mute 能,畫面凍結(jié)能,E-Zoom,幫助菜單 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正能 | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick Corner 能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | 復(fù)合視頻:RCA( 黃)×1 | ||||||||||||||||||||||||||
S- 視頻:Mini Din×1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | RCA×1 ( 白/紅) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 實(shí)際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |||||||||||||||||||||||||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B×1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C(D-sub 9pin x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡輸入/ 輸出 | USB 輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | ||||||||||||||||||||||||||||
操作度 | 可達(dá)到2286 米(7500 英尺),過1500 米(4921 英尺)區(qū)域:應(yīng)用海拔模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間 | 約8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
直接開關(guān)機(jī) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻時間 | 0 秒(關(guān)機(jī)后風(fēng)扇立即停轉(zhuǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||||
即時關(guān)機(jī) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 363 W | |||||||||||||||||||||||||||
待機(jī)通訊關(guān)閉 | 0.33W | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長× 寬× ) | 345×263×93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇噪聲 | 環(huán)保模式 | 35 dB
|
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測試儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測試儀,聲音傳感器,便攜式電測水位計(jì),網(wǎng)口量計(jì),腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點(diǎn)測試儀,水質(zhì)檢測儀,在線氨氣測試儀,,數(shù)顯式溫度計(jì),氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗(yàn)機(jī),自動結(jié)晶點(diǎn)測試儀,藥物凝固點(diǎn)測試儀,干簧管測試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測試儀,水質(zhì)檢測儀,PM2.5測試儀,可吸入顆粒物檢測儀,頻熱合機(jī),應(yīng)變控制三軸儀,牛奶體細(xì)胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導(dǎo)率測試儀,場強(qiáng)儀,采集箱,透色比測定儀,毛細(xì)吸水時間測定儀,氧化還原電位計(jì) 測振儀,氧化碳二氧化碳檢測儀,CO2分析儀,,黏泥含量測試儀,汽車啟動電源,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測定儀,風(fēng)向站,自動點(diǎn)樣儀,土壤氧化還原電位計(jì),數(shù)字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測試儀,斯計(jì),自動涂膜機(jī),安閥研磨具,氣象站,動覺方位儀,暗適應(yīng)儀,氣味采集器,雨量計(jì),四合氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測量儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測試儀,初粘性和持粘性測試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動覺方位儀,恒溫動物手術(shù)臺,冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價檢測儀,粘數(shù)測定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗(yàn)儀,溶解儀,在線PH計(jì),現(xiàn)場動平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機(jī) ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質(zhì)快速檢測器,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測定儀,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測定裝置,掃描儀,手持式四探針測試儀,氮吹儀,個人劑量報警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
010-51655247