歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 檢測(cè)儀 / QLB8-3030煙塵煙氣檢測(cè)儀
煙塵煙氣直讀儀/煙塵煙氣檢測(cè)儀 型號(hào);QLB8-3030執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《空氣與廢氣檢測(cè)方法》 HJ/T46-1999《定電位電解法二氧化硫測(cè)定儀條件》 HJ/47-1999《煙氣采樣器條件》 HJ/T48-1999《煙塵采樣器條件》煙塵測(cè)試采用等速自動(dòng)跟蹤抽取法
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
煙塵煙氣直讀儀/煙塵煙氣檢測(cè)儀 型號(hào);QLB8-3030
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《空氣與廢氣檢測(cè)方法》 HJ/T46-1999《定電位電解法二氧化硫測(cè)定儀條件》 HJ/47-1999《煙氣采樣器條件》 HJ/T48-1999《煙塵采樣器條件》煙塵測(cè)試采用等速自動(dòng)跟蹤抽取法,利用貝塔射線直接測(cè)試煙塵濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煙塵煙氣檢測(cè)儀適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.鍋爐、爐窯煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量測(cè)定 B.配上油煙、瀝青煙取樣管可以行油煙、瀝青煙采樣 C.各類除塵脫硫設(shè)備效率的測(cè)定 D.煙氣連續(xù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)的準(zhǔn)確評(píng)估和校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大氣壓直接測(cè)量,空盒壓力計(jì) ◆嵌入式單板機(jī)觸摸式顯示、單片機(jī)液晶顯示控制可選 ◆2000組采樣數(shù)據(jù)自動(dòng)選擇存儲(chǔ) ◆直接測(cè)量煙塵濃度,大大提作效率 ◆電化學(xué)傳感器恒壓測(cè)量氣體,帶溫度及時(shí)間補(bǔ)償,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 ◆新型貼片成型,體積小巧,故障率低 ◆2000組鍋爐礦數(shù)據(jù)下傳,減少現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置時(shí)間 ◆大型數(shù)據(jù)庫(kù)通訊軟件,可將歷年每次監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)存檔備查 ◆自動(dòng)測(cè)量有毒有害氣體濃度和其排放量(可選) ◆可選直電源供電,外接電源,避免拖拉電線之繁瑣 ◆選用性能煙氣采樣泵,負(fù)壓達(dá)40KPa,負(fù)載性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
010-51655247